Carrarese vs Pisa

Carrarese

Carrarese

FT

Pisa

Pisa
Carrarese Pisa 0 25 30 45+1 60 75 90

Standings

Pos Team P W D L DIFF PTS
1 Sassuolo 15 10 4 1 19 34
2 Spezia 14 8 6 0 14 30
3 Pisa 14 9 3 2 13 30
4 Cesena 14 6 4 4 4 22
5 Cremonese 14 6 3 5 2 21
6 Bari 14 4 8 2 5 20
7 Palermo 14 4 6 4 2 18
8 Brescia 14 5 3 6 -2 18
9 Juve Stabia 14 4 6 4 -3 18
10 Mantova 14 4 5 5 -3 17
11 Catanzaro 14 2 10 2 2 16
12 Sampdoria 14 4 4 6 -2 16
13 Carrarese 14 4 4 6 -3 16
14 Cosenza Calcio 14 4 7 3 0 15
15 Modena 14 3 6 5 -1 15
16 Reggiana 15 3 6 6 -4 15
17 Sudtirol 14 4 1 9 -9 13
18 Salernitana 14 3 4 7 -9 13
19 Cittadella 14 3 3 8 -14 12
20 Frosinone 14 1 7 6 -11 10

In-play