Potenza vs Monopoli

Potenza

Potenza

FT

Monopoli

Monopoli
Potenza Monopoli 0 25 30 45+1 60 75 90

Standings

Pos Team P W D L DIFF PTS
1 Benevento 16 10 3 3 22 33
2 Audace Cerignola 16 8 5 3 8 29
3 Monopoli 16 7 7 2 8 28
4 Avellino 16 6 7 3 15 25
5 AZ Picerno 16 6 7 3 10 25
6 Crotone 16 7 4 5 3 25
7 Potenza 16 6 7 3 3 25
8 Trapani 16 6 6 4 12 24
9 Calcio Catania 16 6 7 3 6 24
10 Giugliano 16 7 3 6 -1 24
11 Sorrento 16 6 6 4 -2 24
12 Cavese 16 5 5 6 1 20
13 Team Altamura 16 5 4 7 -5 19
14 Foggia 16 4 5 7 -6 17
15 Casertana 16 2 10 4 -6 16
16 Latina 16 3 5 8 -16 14
17 Messina 16 2 7 7 -12 13
18 Turris 16 3 7 6 -8 11
19 Juventus Next Gen 16 1 5 10 -15 8
20 Taranto 16 3 4 9 -17 3

In-play