Villa d'Alme Valle Brembana vs Calvi Noale

Villa d'Alme Valle Brembana

Villa d'Alme Valle Brembana

NSY

Calvi Noale

Calvi Noale
Villa d'Alme Valle Brembana Calvi Noale 0 25 30 45+1 60 75 90

Standings

Pos Team P W D L DIFF PTS
1 AC Dolomiti Bellunesi 16 12 2 2 15 38
2 Treviso FBC 1993 15 10 3 2 15 33
3 ASD Campodarsego 15 9 5 1 16 32
4 Adriese 15 7 5 3 10 26
5 Villa d'Alme Valle Brembana 15 7 3 5 4 24
6 Caravaggio 15 7 3 5 1 24
7 Luparense 15 5 7 3 5 22
8 AC Este 15 6 4 5 0 22
9 Brusaporto 15 6 4 5 0 22
10 FC Calvi Noale 15 5 5 5 1 20
11 Cjarlins Muzane 15 6 2 7 -1 20
12 ASD Brian Lignano Calcio 15 5 4 6 -4 19
13 Portogruaro 15 5 4 6 -6 19
14 Virtus Ciserano Bergamo 15 5 3 7 -5 18
15 Mestre 15 5 2 8 -3 17
16 Real Calepina 15 5 2 8 -7 17
17 Bassano 15 2 8 5 -3 14
18 Chions 16 3 4 9 -9 13
19 Montecchio Maggiore 15 3 3 9 -6 12
20 US Lavis ASD 15 1 1 13 -23 4

In-play