Colima vs Leones Negros II

Colima

Colima

FT

Leones Negros II

Leones Negros II
Colima Leones Negros II 0 25 30 45+1 60 75 90

Standings

Pos Team P W D L DIFF PTS
1 Petroleros de Salamanca 13 10 2 1 19 33
2 Aguacateros de Periban 12 8 3 1 20 27
3 Cimarrones de Sonora 12 8 2 2 12 27
4 Gavilanes FC Matamoros 13 7 5 1 9 27
5 Irapuato FC 13 8 3 2 7 27
6 UA Zacatecas 13 8 2 3 8 26
7 Durango FC 13 5 7 1 10 24
8 Aguacateros CDU 13 6 3 4 1 23
9 Pioneros de Cancun 13 5 6 2 7 22
10 Tigres de Alica FC 13 7 1 5 6 22
11 Tecos FC 13 7 1 5 5 22
12 Inter Playa del Carmen 13 6 4 3 5 22
13 Chiapas FC 13 6 4 3 5 22
14 Leones Negros II 13 6 3 4 4 22
15 Reboceros de La Piedad 13 6 3 4 11 21
16 Club Faraones Texcoco 13 5 4 4 3 21
17 Tritons Vallarta 13 6 3 4 2 21
18 Zacatepec 13 5 4 4 3 19
19 Real Apodaca FC 12 5 3 4 -2 19
20 Montaneses 13 5 3 5 0 18
21 Deportiva Venados FC 13 5 3 5 -1 18
22 Acatlan FC 12 4 5 3 -2 18
23 Agricultores FC Guasave 13 5 2 6 0 17
24 Racing FC Porto Palmeiras 13 4 4 5 -2 17
25 Zitacuaro 13 4 4 5 -3 16
26 Tapachula Soconusco FC 13 3 5 5 -5 14
27 Los Cabos United 12 4 1 7 -13 13
28 CD Avispones de Chilpancingo 13 2 5 6 -6 12
29 Correcaminos de la UAT II 12 3 2 7 -12 11
30 Lobos ULMX 13 1 7 5 -9 10
31 Mineros de Fresnillo 13 2 3 8 -2 9
32 Sporting Canamy 13 2 2 9 -7 9
33 Club Halcones de Zapopan 13 2 3 8 -8 9
34 Mexicali FC 13 1 3 9 -19 6
35 CA San Juan de Aragon 13 1 3 9 -22 6
36 Colima 13 0 0 13 -24 0

In-play