Zaglebie Sosnowiec vs Rekord Bielsko-Biala

Zaglebie Sosnowiec

Zaglebie Sosnowiec

FT

Rekord Bielsko-Biala

Rekord Bielsko-Biala
Zaglebie Sosnowiec Rekord Bielsko-Biala 0 25 30 45+1 60 75 90

Standings

Pos Team P W D L DIFF PTS
1 Pogon Grod. Mazowiecki 19 15 4 0 29 49
2 Wieczysta Krakow 19 14 3 2 35 45
3 Polonia Bytom 19 13 2 4 22 41
4 Chojniczanka Chojnice 19 10 4 5 9 34
5 Zaglebie Sosnowiec 19 8 5 6 -1 29
6 Hutnik Krakow 19 8 5 6 -8 29
7 KKS 1925 Kalisz 18 8 4 6 -1 28
8 Swit Skolwin (Szczecin) 19 7 6 6 -1 27
9 Resovia Rzeszow 19 7 3 9 -5 24
10 TS Podbeskidzie Bielsko Biala 19 6 5 8 -2 23
11 Wisla Pulawy 18 7 1 10 -8 22
12 LKS Lodz II 18 5 5 8 -8 20
13 Olimpia Grudziadz 19 5 4 10 -3 19
14 Rekord Bielsko-Biala 19 4 5 10 -9 17
15 GKS Jastrzebie 18 4 4 10 -3 16
16 Zaglebie Lubin II 18 2 6 10 -11 12
17 Skra Czestochowa 17 6 1 10 -15 12
18 Olimpia Elblag 18 2 5 11 -20 11

In-play