Jeunesse Sportive Omrane vs Etoile Sportive de Metlaoui

Jeunesse Sportive Omrane

Jeunesse Sportive Omrane

FT

Etoile Sportive de Metlaoui

Etoile Sportive de Metlaoui
Jeunesse Sportive Omrane Etoile Sportive de Metlaoui 0 25 30 45+1 60 75 90

Standings

Pos Team P W D L DIFF PTS
1 Club Africain 9 6 3 0 11 21
2 Monastir 9 5 4 0 7 19
3 Esperance Sportive Zarzis 9 6 1 2 6 19
4 Stade Tunisien 9 5 3 1 3 18
5 Olympique de Beja 9 5 2 2 3 17
6 Esperance Sportive de Tunis 9 4 4 1 6 16
7 CS Sfaxien 9 3 5 1 4 14
8 Jeunesse Sportive Omrane 9 3 3 3 0 12
9 AS Gabes 9 3 2 4 -1 11
10 Etoile du Sahel 9 3 2 4 -1 11
11 Etoile Sportive de Metlaoui 9 1 5 3 -1 8
12 Slimane 9 1 5 3 -4 8
13 Ben Guerdane 9 1 4 4 -3 7
14 Bizertin CA 9 0 4 5 -6 4
15 E.Gawafel.S.Gafsa 9 1 1 7 -11 4
16 US Tataouine 9 1 0 8 -13 3

In-play