Somozas vs Betanzos

Somozas

Somozas

FT

Betanzos

Betanzos
Somozas Betanzos 0 25 30 45+1 60 75 90

Standings

Pos Team P W D L DIFF PTS
1 Bergantinos FC 34 21 10 3 30 73
2 Celta de Vigo III 34 15 16 3 18 61
3 Arosa SC 33 14 13 6 14 55
4 UD Ourense 34 15 10 9 13 55
5 Sarriana 34 14 8 12 8 50
6 Atletico Arteixo 34 11 14 9 7 47
7 Estradense 34 11 13 10 0 46
8 Somozas 34 12 9 13 4 45
9 Alondras 34 10 14 10 1 44
10 Betanzos 34 10 13 11 4 43
11 Polvorin 33 11 10 12 0 43
12 Silva 34 11 10 13 0 43
13 Rapido Bouzas 34 11 9 14 -2 42
14 Barbadas 34 9 15 10 -3 42
15 Viveiro 34 11 9 14 -4 42
16 UD Paiosaco-Hierros 34 10 11 13 -12 41
17 Pontevedra CF II 34 7 5 22 -38 26
18 CSD Arzua 34 4 7 23 -40 19

In-play