Edgeworth Eagles Reserves vs Newcastle Olympic FC Reserves

Edgeworth Eagles Reserves

Edgeworth Eagles Reserves

FT

Newcastle Olympic FC Reserves

Newcastle Olympic FC Reserves
Edgeworth Eagles Reserves Newcastle Olympic FC Reserves 0 25 30 45+1 60 75 90

Standings

Pos Team P W D L DIFF PTS
1 Broadmeadow Magic Reserves 23 17 2 4 31 53
2 Newcastle Olympic FC Reserves 22 16 2 4 27 50
3 Cooks Hill United Reserves 21 13 3 5 24 42
4 Valentine FC Reserves 24 10 7 7 10 37
5 New Lambton FC Reserves 21 8 5 8 8 29
6 Weston Workers Bears FC Reserves 19 8 4 7 1 28
7 Charlestown Azzurri Reserves 25 7 5 13 -5 26
8 Edgeworth Eagles Reserves 21 8 2 11 -14 26
9 Lambton Jaffas Reserves 21 7 4 10 -10 25
10 Adamstown Rosebuds FC Reserves 20 7 3 10 -13 24
11 Maitland FC Reserves 22 3 5 14 -27 14
12 Lake Macquarie Reserves 21 4 2 15 -32 14

In-play