Borussia Dortmund vs Freiburg

Borussia Dortmund

Borussia Dortmund

FT

Freiburg

Freiburg
Borussia Dortmund Freiburg 0 25 30 45+1 60 75 90

Standings

Pos Team P W D L DIFF PTS
1 Bayern Munich 11 9 2 0 29 29
2 Eintracht Frankfurt 11 7 2 2 11 23
3 RB Leipzig 11 6 3 2 9 21
4 Bayer Leverkusen 11 5 5 1 8 20
5 Borussia Dortmund 11 6 1 4 4 19
6 Borussia Monchengladbach 11 5 2 4 3 17
7 Freiburg 11 5 2 4 -2 17
8 Mainz 05 11 4 4 3 4 16
9 Stuttgart 11 4 4 3 2 16
10 Union Berlin 11 4 4 3 0 16
11 Wolfsburg 11 4 3 4 2 15
12 Werder Bremen 11 4 3 4 -5 15
13 1899 Hoffenheim 11 3 3 5 -5 12
14 Augsburg 11 3 3 5 -10 12
15 FC Heidenheim 1846 11 3 1 7 -5 10
16 St. Pauli 11 2 2 7 -7 8
17 Holstein Kiel 11 1 2 8 -16 5
18 VfL Bochum 11 0 2 9 -22 2

In-play