Lentigione vs Corticella

Lentigione

Lentigione

NSY

Corticella

Corticella
Lentigione Corticella 0 25 30 45+1 60 75 90

Standings

Pos Team P W D L DIFF PTS
1 ASD Calcio Tau Altopascio 12 9 1 2 13 28
2 Ravenna 12 8 1 3 14 25
3 FC Forli 12 7 3 2 13 24
4 Lentigione 12 6 5 1 8 23
5 Imolese Calcio 12 6 4 2 9 22
6 Pistoiese 12 5 4 3 5 19
7 Sasso Marconi 12 5 4 3 2 19
8 Tuttocuoio 12 5 2 5 -4 17
9 Cittadella Vis Modena 12 5 1 6 0 16
10 Corticella 12 5 1 6 -6 16
11 Piacenza 12 3 5 4 1 14
12 Progresso 12 3 4 5 -5 13
13 Fiorenzuola 12 3 3 6 -5 12
14 United Riccione 12 2 5 5 -5 11
15 Prato 12 2 5 5 -5 11
16 San Marino Calcio 12 3 2 7 -10 11
17 Zenith Prato 12 3 2 7 -11 11
18 Sammaurese 12 0 4 8 -14 4

In-play