US Poggibonsi vs Sangiovannese

US Poggibonsi

US Poggibonsi

NSY

Sangiovannese

Sangiovannese
US Poggibonsi Sangiovannese 0 25 30 45+1 60 75 90

Standings

Pos Team P W D L DIFF PTS
1 Livorno 12 8 3 1 12 27
2 Seravezza 12 6 4 2 7 22
3 Ghivizzano BorgoaMozzano 12 7 1 4 5 22
4 ACF Fulgens Foligno 12 6 3 3 5 21
5 Siena 12 6 3 3 1 21
6 Grosseto 12 5 3 4 3 18
7 US Poggibonsi 12 5 3 4 1 18
8 Orvietana 12 5 3 4 -2 18
9 Montevarchi 12 5 2 5 0 17
10 Ostia Mare 12 5 2 5 -1 17
11 Follonica Gavorrano 12 4 3 5 4 15
12 San Donato 12 3 5 4 -2 14
13 ASC Figline 12 3 5 4 -3 14
14 Terranuova Traiana 12 3 5 4 -5 14
15 Sangiovannese 12 4 1 7 -3 13
16 Sporting Trestina 12 2 5 5 -3 11
17 ASD Flaminia Civita Castellana 12 2 4 6 -5 10
18 Fezzanese 12 1 1 10 -14 4

In-play